# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
517 | ![]() | $0.268 | $0 | 0 LUNC | $249.29K | 344965.14% |
663 | ![]() | $0.0553 | $264.85K | 4785.76K BTCP | $24 | 574.84% |
753 | ![]() | $0.00024000 | $0 | 0 NEC | $198 | 100.14% |
687 | ![]() | $0.001110 | $120.73K | 108.77M DEC | $35 | 94.72% |
562 | ![]() | $0.0110 | $32.56M | 2.96B VNT | $160 | 72.01% |
96 | ![]() | $0.382 | $382.49M | 1.00B GLM | $20.55M | 46.22% |
400 | ![]() | $0.238 | $51.91M | 218.37M PNG | $1632.52K | 43.52% |
533 | ![]() | $0.001731 | $0 | 0 MAI | $31,589 | 23.63% |
641 | ![]() | $0.00095001 | $723.09K | 761.14M IGNIS | $558 | 21.78% |
335 | ![]() | $0.009829 | $0 | 0 B3 | $74.80M | 21.58% |
285 | ![]() | $0.282 | $8424.50K | 29.84M ARC | $22.42M | 21.02% |
525 | ![]() | $0.169 | $0 | 0 MTRG | $73,056 | 20.27% |
539 | ![]() | $0.007804 | $0 | 0 DPET | $19,251 | 20.24% |
221 | ![]() | $0.008816 | $47.08M | 5.34B TARA | $1766.24K | 20.09% |
523 | ![]() | $0.0475 | $0 | 0 LPOOL | $90,492 | 19% |
625 | ![]() | $0.00096501 | $1188.81K | 1.23B XTP | $1,267 | 18.25% |
419 | ![]() | $0.0518 | $19.20M | 370.77M DRGN | $11,849 | 17.88% |
626 | ![]() | $0.001640 | $1170.65K | 713.80M QSP | $1,611 | 17.52% |
658 | ![]() | $0.00043263 | $314.02K | 725.83M DAD | $3,594 | 16.67% |
683 | ![]() | $0.0000558706 | $145.69K | 2.61B NBS | $147 | 16.24% |
727 | ![]() | $0.00056951 | $0 | 0 COFI | $1,569 | 16.19% |
475 | ![]() | $0.226 | $1891.89K | 8360.00K PDEX | $62,591 | 15.8% |
756 | ![]() | $0.0000981110 | $0 | 0 MDS | $112 | 14.07% |
660 | ![]() | $0.004385 | $283.70K | 64.70M BMI | $23 | 13.59% |
739 | ![]() | $0.004100 | $0 | 0 KINE | $804 | 13.56% |
307 | ![]() | $0.002051 | $1630.32K | 795.00M FOR | $122.51K | 12.41% |
688 | ![]() | $0.002152 | $99,505 | 46.24M NRV | $918 | 12.13% |
344 | ![]() | $0.00097745 | $0 | 0 SPELL | $4594.74K | 11.89% |
720 | ![]() | $0.0000572006 | $0 | 0 EDG | $2,792 | 11.27% |
331 | ![]() | $0.0274 | $197.15K | 7206.73K ACH | $31.16M | 10.9% |
604 | ![]() | $0.00019961 | $2469.38K | 12.37B SRK | $1,634 | 10.72% |
399 | ![]() | $108.26 | $60.51M | 558.98K DPI | $29,830 | 10.61% |
340 | ![]() | $9.02 | $0 | 0 XVS | $10.72M | 10.22% |
773 | ![]() | $0.001260 | $0 | 0 BFT | $20 | 9.84% |
177 | ![]() | $0.988 | $97.40M | 98.55M ABT | $1062.11K | 9.73% |
744 | ![]() | $0.00030490 | $0 | 0 MTN | $609 | 9.59% |
136 | ![]() | $0.0141 | $181.15M | 12.85B CSPR | $9.44M | 9.45% |
734 | ![]() | $0.0000080101 | $0 | 0 UBSN | $1,106 | 9.41% |
275 | ![]() | $0.001673 | $16.73M | 10.00B TROY | $19.24M | 9.22% |
63 | ![]() | $2.89 | $857.50M | 297.12M CAKE | $153.08M | 9.15% |
80 | ![]() | $34.68 | $566.31M | 16.33M ZEC | $12.26M | 9.05% |
777 | ![]() | $0.00052401 | $0 | 0 WOOP | $15 | 8.93% |
38 | ![]() | $0.276 | $2.36B | 8.56B POL | $26.08M | 8.69% |
504 | ![]() | $0.009001 | $2,833 | 314.72K DUO | $323.48K | 8.45% |
451 | ![]() | $0.0347 | $5228.19K | 150.75M BEAM | $19,971 | 8.4% |
627 | ![]() | $0.002192 | $1155.36K | 527.14M WOZX | $5,235 | 8.36% |
787 | ![]() | $0.00017650 | $0 | 0 BTO | $10 | 8.2% |
575 | ![]() | $0.0130 | $10.81M | 830.20M DVI | $611 | 8.18% |
147 | ![]() | $0.368 | $147.52M | 401.36M STORJ | $39.80M | 8.18% |
778 | ![]() | $0.00070671 | $0 | 0 INK | $15 | 8.15% |
After cashing in on Pepe’s meteoric rise, savvy investors are now rallying behind Rexas Finance at $0.20. #partnercontent...
Read MoreDogecoin’s 35% monthly decline raises concerns, while DTX Exchange surges with $14.6 million in presale funding. #partnercontent...
Read MoreEthereum-based Rollblock is gaining traction, with analysts suggesting its presale could outperform Pepe, the memecoin vying for the top spot. #partnercontent...
Read More