# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 685 | $4,794,930,619.73 | 35.95% | |
2 | ![]() | 147 | $1,728,740,880.25 | 12.96% | |
3 | ![]() | 216 | $1,242,413,135.81 | 9.31% | |
4 | ![]() | 920 | $905,127,436.01 | 6.79% | |
5 | ![]() | 116 | $754,280,032.75 | 5.65% | |
6 | ![]() | 189 | $705,604,007.26 | 5.29% | |
7 | ![]() | 112 | $548,472,289.27 | 4.11% | |
8 | ![]() | 374 | $435,545,956.89 | 3.27% | |
9 | ![]() | 115 | $384,748,034.75 | 2.88% | |
10 | ![]() | 320 | $344,503,900.68 | 2.58% | |
11 | ![]() | 145 | $291,771,437.53 | 2.19% | |
12 | ![]() | 227 | $246,572,484.49 | 1.85% | |
13 | ![]() | 67 | $221,339,005.38 | 1.66% | |
14 | ![]() | 93 | $108,362,590.22 | 0.81% | |
15 | ![]() | 99 | $91,551,577.32 | 0.69% | |
16 | ![]() | 184 | $89,037,707.31 | 0.67% | |
17 | ![]() | 126 | $88,135,434.79 | 0.66% | |
18 | ![]() | 57 | $66,236,230.81 | 0.5% | |
19 | ![]() | 95 | $32,918,351.73 | 0.25% | |
20 | ![]() | 54 | $30,981,109.41 | 0.23% | |
21 | ![]() | 4 | $28,625,040.46 | 0.21% | |
22 | ![]() | 1 | $28,517,640.86 | 0.21% | |
23 | ![]() | 53 | $24,030,391.81 | 0.18% | |
24 | ![]() | 5 | $21,103,025.97 | 0.16% | |
25 | ![]() | 108 | $20,386,932.46 | 0.15% | |
26 | ![]() | 6 | $15,299,853.22 | 0.11% | |
27 | ![]() | 35 | $14,520,318.99 | 0.11% | |
28 | ![]() | 5 | $10,604,676.29 | 0.08% | |
29 | ![]() | 153 | $10,191,272.47 | 0.08% | |
30 | ![]() | 22 | $8,820,490.79 | 0.07% | |
31 | ![]() | 25 | $6,339,384.40 | 0.05% | |
32 | ![]() | 5 | $5,737,552.15 | 0.04% | |
33 | ![]() | 33 | $5,448,330.76 | 0.04% | |
34 | ![]() | 3 | $4,245,602.34 | 0.03% | |
35 | ![]() | 3 | $4,182,256.79 | 0.03% | |
36 | ![]() | 49 | $3,854,875.56 | 0.03% | |
37 | ![]() | 5 | $2,926,013.26 | 0.02% | |
38 | ![]() | 4 | $2,803,841.53 | 0.02% | |
39 | ![]() | 1 | $2,579,271.07 | 0.02% | |
40 | ![]() | 3 | $2,411,246.24 | 0.02% | |
41 | ![]() | 6 | $2,307,206.72 | 0.02% | |
42 | ![]() | 11 | $640,892.99 | 0% | |
43 | ![]() | 2 | $529,502.54 | 0% | |
44 | ![]() | 1 | $417,857.47 | 0% | |
45 | ![]() | 7 | $234,565.40 | 0% | |
46 | ![]() | 27 | $157,665.09 | 0% | |
47 | ![]() | 60 | $97,816.53 | 0% | |
48 | ![]() | 2 | $27,731.26 | 0% | |
49 | ![]() | 2 | $20,145.80 | 0% | |
50 | ![]() | 3 | $18,826.62 | 0% | |
51 | ![]() | 2 | $12,209.12 | 0% | |
52 | ![]() | 2 | $8,955.12 | 0% | |
53 | ![]() | 3 | $7,294.73 | 0% | |
54 | ![]() | 1 | $6,792.35 | 0% | |
55 | ![]() | 2 | $4,614.35 | 0% | |
56 | ![]() | 6 | $2,167.39 | 0% | |
57 | ![]() | 2 | $1,283.52 | 0% | |
58 | ![]() | 2 | $1,274.92 | 0% | |
59 | ![]() | 3 | $295.42 | 0% | |
60 | ![]() | 2 | $281.66 | 0% | |
61 | ![]() | 3 | $14.20 | 0% | |
62 | ![]() | 3 | $9.03 | 0% | |
63 | ![]() | 1 | $8.91 | 0% | |
64 | ![]() | 2 | $8.66 | 0% | |
65 | ![]() | 2 | $0.106 | 0% | |
73 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
74 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
94 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
95 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
66 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
67 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
68 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
69 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
107 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
76 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
111 | ![]() | 8 | $0.0000000000 | 0% | |
78 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
80 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
83 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
84 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
85 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
86 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
87 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
103 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
102 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
101 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
100 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
99 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
98 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
97 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
96 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
93 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
92 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
91 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
90 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
89 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
88 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
82 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
81 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
79 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
77 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
75 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
70 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
104 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
105 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
106 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
108 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
109 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
110 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
112 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
113 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
114 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
115 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
116 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
117 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
118 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
After cashing in on Pepe’s meteoric rise, savvy investors are now rallying behind Rexas Finance at $0.20. #partnercontent...
Read MoreDogecoin’s 35% monthly decline raises concerns, while DTX Exchange surges with $14.6 million in presale funding. #partnercontent...
Read MoreEthereum-based Rollblock is gaining traction, with analysts suggesting its presale could outperform Pepe, the memecoin vying for the top spot. #partnercontent...
Read More