Tether current market price is $0.999 with a 24 hour trading volume of $11.89B. The total available supply of Tether is 142.00B USDT. It has secured Rank 4 in the cryptocurrency market with a marketcap of $141.89B. The USDT price is 0.03% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
4
$0.999
$1.00
0.03%
$141.89B
$11.89B
142.00B USDT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $934,771,872 | 7.87% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $856,049,523 | 7.2% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $536,663,903 | 4.52% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $509,300,077 | 4.29% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $425,583,422 | 3.58% | |
![]() | SOL/USDT | $1.01 | $378,795,496 | 3.21% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $365,286,610 | 3.07% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $352,509,332 | 2.97% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $346,800,926 | 2.92% | |
![]() | BNB/USDT | $1.000 | $249,592,976 | 2.1% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $225,792,600 | 1.9% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $217,432,000 | 1.83% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $164,763,686 | 1.39% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $159,999,259 | 1.35% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $137,055,393 | 1.15% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $131,684,655 | 1.11% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $127,432,194 | 1.07% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $127,377,489 | 1.07% | |
![]() | XRP/USDT | $0.998 | $121,283,048 | 1.02% | |
![]() | CAKE/USDT | $1.00 | $118,372,244 | 1% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $109,347,345 | 0.92% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $98,760,797 | 0.83% | |
![]() | SOL/USDT | $0.962 | $89,472,542 | 0.72% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $86,325,513 | 0.73% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $84,953,696 | 0.72% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $84,165,512 | 0.71% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $83,290,030 | 0.7% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $83,024,758 | 0.7% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $78,514,653 | 0.66% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $74,020,098 | 0.62% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $73,701,321 | 0.62% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.999 | $64,713,130 | 0.54% | |
![]() | OM/USDT | $1.00 | $60,832,960 | 0.51% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $57,035,383 | 0.48% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $55,282,457 | 0.47% | |
![]() | ADA/USDT | $0.993 | $54,674,951 | 0.46% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $51,897,379 | 0.44% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $51,212,612 | 0.43% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.01 | $51,129,725 | 0.44% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $48,742,722 | 0.41% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $48,658,221 | 0.41% | |
![]() | SOL/USDT | $1.01 | $47,363,308 | 0.4% | |
![]() | WIF/USDT | $0.998 | $45,219,077 | 0.38% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $41,788,200 | 0.35% | |
![]() | BNX/USDT | $1.00 | $41,048,056 | 0.35% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $40,997,212 | 0.35% | |
![]() | BNB/USDT | $0.999 | $38,765,650 | 0.33% | |
![]() | ADA/USDT | $1.02 | $38,325,874 | 0.33% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $37,450,372 | 0.32% | |
![]() | RUNE/USDT | $1.00 | $37,303,677 | 0.31% | |
![]() | LINK/USDT | $0.999 | $35,363,331 | 0.3% | |
![]() | COMP/USDT | $1.000 | $34,704,315 | 0.29% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $33,433,903 | 0.28% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $32,209,210 | 0.27% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $31,721,183 | 0.27% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $31,468,106 | 0.27% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $31,013,162 | 0.26% | |
![]() | ETH/USDT | $1.01 | $30,127,746 | 0.25% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $29,496,038 | 0.25% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $29,474,662 | 0.25% | |
![]() | BNB/USDT | $1.01 | $29,129,827 | 0.25% | |
![]() | USDT/EUR | $1.000 | $28,749,416 | 0.24% | |
![]() | NEAR/USDT | $0.996 | $28,567,694 | 0.24% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $28,421,532 | 0.24% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $26,969,820 | 0.23% | |
![]() | LTC/USDT | $0.994 | $26,472,091 | 0.22% | |
![]() | OM/USDT | $0.999 | $26,217,887 | 0.22% | |
![]() | LTC/USDT | $1.01 | $25,765,286 | 0.22% | |
![]() | ETH/USDT | $0.991 | $25,554,921 | 0.21% | |
![]() | AVAX/USDT | $0.999 | $24,902,694 | 0.21% | |
![]() | BAKE/USDT | $1.00 | $24,574,777 | 0.21% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $24,571,018 | 0.21% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.000 | $24,561,142 | 0.21% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.000 | $23,752,667 | 0.2% | |
![]() | ONDO/USDT | $1.01 | $23,536,317 | 0.2% | |
![]() | STORJ/USDT | $1.00 | $23,435,717 | 0.2% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $22,459,034 | 0.19% | |
![]() | ARC/USDT | $1.00 | $21,666,228 | 0.18% | |
![]() | TAO/USDT | $1.00 | $21,292,345 | 0.18% | |
![]() | APT/USDT | $0.894 | $21,222,402 | 0.16% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $19,585,726 | 0.16% | |
![]() | ZEN/USDT | $1.00 | $18,945,129 | 0.16% | |
![]() | SOL/USDT | $1.01 | $18,805,065 | 0.16% | |
![]() | OM/USDT | $1.00 | $18,565,890 | 0.16% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $18,333,190 | 0.15% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $18,038,631 | 0.15% | |
![]() | USDT/TRY | $1.00 | $17,648,296 | 0.15% | |
![]() | BAR/USDT | $1.00 | $17,313,392 | 0.15% | |
![]() | FET/USDT | $1.00 | $17,217,726 | 0.14% | |
![]() | TRX/USDT | $0.992 | $17,157,816 | 0.14% | |
![]() | TROY/USDT | $1.000 | $17,102,307 | 0.14% | |
![]() | AAVE/USDT | $0.996 | $16,741,690 | 0.14% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $16,418,005 | 0.14% | |
![]() | XMR/USDT | $1.000 | $16,324,169 | 0.14% | |
![]() | KAS/USDT | $1.00 | $16,100,494 | 0.14% | |
![]() | ARB/USDT | $0.896 | $15,910,909 | 0.12% | |
![]() | NEW/USDT | $1.00 | $15,827,410 | 0.13% | |
![]() | SUN/USDT | $1.00 | $15,421,790 | 0.13% | |
![]() | BNB/USDT | $0.999 | $15,385,520 | 0.13% | |
![]() | LINK/USDT | $1.01 | $15,307,635 | 0.13% | |
![]() | GLM/USDT | $1.00 | $15,141,814 | 0.13% | |
![]() | UNI/USDT | $0.999 | $15,110,834 | 0.13% | |
![]() | ETC/USDT | $1.00 | $15,056,637 | 0.13% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $15,044,534 | 0.13% | |
![]() | XLM/USDT | $1.000 | $15,017,629 | 0.13% | |
![]() | LTC/USDT | $0.999 | $14,826,093 | 0.12% | |
![]() | GALA/USDT | $0.994 | $14,784,352 | 0.12% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $14,757,236 | 0.12% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $14,710,761 | 0.12% | |
![]() | RAY/USDT | $1.00 | $14,693,452 | 0.12% | |
![]() | BNB/USDT | $0.998 | $14,657,694 | 0.12% | |
![]() | ICP/USDT | $1.00 | $14,017,909 | 0.12% | |
![]() | ADA/USDT | $0.994 | $13,895,564 | 0.12% | |
![]() | PENGU/USDT | $0.841 | $13,764,740 | 0.1% | |
![]() | USDE/USDT | $1.00 | $13,623,966 | 0.11% | |
![]() | UNI/USDT | $1.01 | $13,619,850 | 0.12% | |
![]() | SUI/USDT | $1.01 | $13,612,112 | 0.12% | |
![]() | LTC/USDT | $0.999 | $13,612,102 | 0.11% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $13,208,030 | 0.11% | |
![]() | B3/USDT | $0.992 | $13,193,351 | 0.11% | |
![]() | WIF/USDT | $1.01 | $13,122,506 | 0.11% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $12,890,110 | 0.11% | |
![]() | LINK/USDT | $0.995 | $12,424,355 | 0.1% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.01 | $12,355,993 | 0.1% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.999 | $12,211,966 | 0.1% | |
![]() | HIVE/USDT | $1.00 | $12,098,729 | 0.1% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $12,085,421 | 0.1% | |
![]() | NXM/USDT | $1.00 | $12,035,510 | 0.1% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.01 | $11,863,095 | 0.1% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.01 | $11,828,514 | 0.1% | |
![]() | CAKE/USDT | $1.00 | $11,639,378 | 0.1% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $11,622,472 | 0.1% | |
![]() | ADA/USDT | $0.994 | $11,610,500 | 0.1% | |
![]() | FIL/USDT | $0.994 | $11,555,342 | 0.1% | |
![]() | CAKE/USDT | $0.981 | $11,492,392 | 0.09% | |
![]() | STPT/USDT | $1.00 | $11,453,857 | 0.1% | |
![]() | TIA/USDT | $0.862 | $11,268,370 | 0.08% | |
![]() | TAO/USDT | $1.00 | $11,165,307 | 0.09% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $11,141,045 | 0.09% | |
![]() | ACT/USDT | $1.00 | $11,089,278 | 0.09% | |
![]() | JUV/USDT | $1.00 | $10,926,901 | 0.09% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $10,919,152 | 0.09% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $10,791,806 | 0.09% | |
![]() | HYPE/USDT | $1.00 | $10,368,965 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $10,294,005 | 0.09% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $10,215,840 | 0.09% | |
![]() | INJ/USDT | $1.00 | $10,186,882 | 0.09% | |
![]() | EUR/USDT | $1.00 | $10,153,900 | 0.09% | |
![]() | ELF/USDT | $1.00 | $10,076,115 | 0.09% | |
![]() | WIF/USDT | $0.999 | $9,981,755 | 0.08% | |
![]() | ALGO/USDT | $0.999 | $9,938,142 | 0.08% | |
![]() | DOT/USDT | $1.000 | $9,837,354 | 0.08% | |
![]() | USDT/THB | $1.000 | $9,821,236 | 0.08% | |
![]() | XVS/USDT | $1.00 | $9,763,435 | 0.08% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $9,760,073 | 0.08% | |
![]() | CFX/USDT | $0.999 | $9,562,689 | 0.08% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $9,441,200 | 0.08% | |
![]() | AAVE/USDT | $0.987 | $9,379,644 | 0.08% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $9,311,864 | 0.08% | |
![]() | ATOM/USDT | $0.996 | $9,216,909 | 0.08% | |
![]() | ADA/USDT | $0.997 | $9,125,621 | 0.08% | |
![]() | CSPR/USDT | $1.000 | $9,089,740 | 0.08% | |
![]() | ACH/USDT | $0.999 | $9,081,823 | 0.08% | |
![]() | GALA/USDT | $1.01 | $9,046,104 | 0.08% | |
![]() | BCH/USDT | $1.01 | $8,865,613 | 0.07% | |
![]() | SXP/USDT | $1.000 | $8,751,350 | 0.07% | |
![]() | LIT/USDT | $1.000 | $8,740,796 | 0.07% | |
![]() | XLM/USDT | $1.000 | $8,738,561 | 0.07% | |
![]() | FIL/USDT | $1.02 | $8,725,689 | 0.07% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $8,701,250 | 0.07% | |
![]() | ICP/USDT | $0.996 | $8,679,638 | 0.07% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.976 | $8,410,420 | 0.07% | |
![]() | FIL/USDT | $0.999 | $8,193,577 | 0.07% | |
![]() | AUDIO/USDT | $1.00 | $8,173,157 | 0.07% | |
![]() | CFX/USDT | $0.999 | $8,135,744 | 0.07% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $8,002,669 | 0.07% | |
![]() | SKL/USDT | $1.000 | $7,998,734 | 0.07% | |
![]() | BURGER/USDT | $1.00 | $7,998,396 | 0.07% | |
![]() | VET/USDT | $1.00 | $7,924,415 | 0.07% | |
![]() | GT/USDT | $1.00 | $7,848,487 | 0.07% | |
![]() | TAO/USDT | $1.000 | $7,817,775 | 0.07% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.998 | $7,735,618 | 0.06% | |
![]() | VTHO/USDT | $1.03 | $7,545,665 | 0.07% | |
![]() | POL/USDT | $0.847 | $7,436,977 | 0.05% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.999 | $7,323,418 | 0.06% | |
![]() | BIO/USDT | $0.996 | $7,102,496 | 0.06% | |
![]() | XCH/USDT | $0.996 | $7,085,316 | 0.06% | |
![]() | XRP/USDT | $1.000 | $6,865,696 | 0.06% | |
![]() | FTT/USDT | $1.00 | $6,831,303 | 0.06% | |
![]() | FET/USDT | $1.00 | $6,772,930 | 0.06% | |
![]() | ALGO/USDT | $1.00 | $6,758,391 | 0.06% | |
![]() | BNX/USDT | $1.00 | $6,499,864 | 0.05% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.01 | $6,428,961 | 0.05% | |
![]() | CVC/USDT | $1.00 | $6,423,894 | 0.05% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.03 | $6,353,668 | 0.05% | |
![]() | IOTA/USDT | $0.998 | $6,341,063 | 0.05% | |
![]() | LTC/USDT | $0.963 | $6,196,227 | 0.05% | |
![]() | AR/USDT | $0.998 | $6,192,959 | 0.05% | |
![]() | SUI/USDT | $1.01 | $6,094,219 | 0.05% | |
![]() | MASK/USDT | $0.975 | $6,001,047 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $5,959,507 | 0.05% | |
![]() | NFT/USDT | $1.00 | $5,946,196 | 0.05% | |
![]() | TIA/USDT | $0.869 | $5,913,894 | 0.04% | |
![]() | CVC/USDT | $0.999 | $5,877,933 | 0.05% | |
![]() | SAND/USDT | $0.997 | $5,837,720 | 0.05% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.997 | $5,783,230 | 0.05% | |
![]() | ATOM/USDT | $0.997 | $5,760,042 | 0.05% | |
![]() | ADA/USDT | $0.993 | $5,734,015 | 0.05% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $5,733,692 | 0.05% | |
![]() | XLM/USDT | $1.01 | $5,732,689 | 0.05% | |
![]() | XMR/USDT | $1.00 | $5,727,368 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $5,721,568 | 0.05% | |
![]() | MASK/USDT | $1.02 | $5,674,686 | 0.05% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $5,613,968 | 0.05% | |
![]() | AIOZ/USDT | $0.999 | $5,415,436 | 0.05% | |
![]() | USDT/IDR | $1.01 | $5,413,936 | 0.05% | |
![]() | ETC/USDT | $0.997 | $5,396,363 | 0.05% | |
![]() | BNB/USDT | $1.02 | $5,385,057 | 0.05% | |
![]() | POWR/USDT | $1.00 | $5,349,813 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $5,344,260 | 0.04% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $5,294,774 | 0.04% | |
![]() | CAR/USDT | $1.00 | $5,236,150 | 0.04% | |
![]() | VELO/USDT | $1.00 | $5,197,175 | 0.04% | |
![]() | BTTOLD/USDT | $1.00 | $5,196,529 | 0.04% | |
![]() | BAN/USDT | $0.995 | $5,173,009 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $5,113,118 | 0.04% | |
![]() | REX/USDT | $1.00 | $5,018,368 | 0.04% | |
![]() | EOS/USDT | $0.999 | $4,994,552 | 0.04% | |
![]() | MLN/USDT | $0.970 | $4,915,204 | 0.04% | |
![]() | YFI/USDT | $1.00 | $4,875,918 | 0.04% | |
![]() | SNX/USDT | $0.997 | $4,872,563 | 0.04% | |
![]() | ADA/USDT | $0.994 | $4,869,046 | 0.04% | |
![]() | UMA/USDT | $1.00 | $4,860,266 | 0.04% | |
![]() | ERN/USDT | $1.00 | $4,794,529 | 0.04% | |
![]() | XPR/USDT | $1.00 | $4,785,062 | 0.04% | |
![]() | DYDX/USDT | $1.00 | $4,698,055 | 0.04% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.998 | $4,697,071 | 0.04% | |
![]() | ADA/USDT | $0.997 | $4,678,678 | 0.04% | |
![]() | WAXP/USDT | $1.00 | $4,652,622 | 0.04% | |
![]() | AAVE/USDT | $0.996 | $4,626,020 | 0.04% | |
![]() | SPELL/USDT | $1.00 | $4,553,693 | 0.04% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $4,525,212 | 0.04% | |
![]() | UNI/USDT | $0.999 | $4,408,488 | 0.04% | |
![]() | LINK/USDT | $1.000 | $4,392,271 | 0.04% | |
![]() | ATOM/USDT | $0.995 | $4,387,743 | 0.04% | |
![]() | FLOW/USDT | $1.00 | $4,378,386 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $4,368,563 | 0.04% | |
![]() | LDO/USDT | $1.000 | $4,356,809 | 0.04% | |
![]() | USDT/GBP | $1.000 | $4,331,019 | 0.04% | |
![]() | DOT/USDT | $0.995 | $4,320,378 | 0.04% |
After cashing in on Pepe’s meteoric rise, savvy investors are now rallying behind Rexas Finance at $0.20. #partnercontent...
Read MoreDogecoin’s 35% monthly decline raises concerns, while DTX Exchange surges with $14.6 million in presale funding. #partnercontent...
Read MoreEthereum-based Rollblock is gaining traction, with analysts suggesting its presale could outperform Pepe, the memecoin vying for the top spot. #partnercontent...
Read More