Ethereum current market price is $2,669.55 with a 24 hour trading volume of $2.63B. The total available supply of Ethereum is 120.55M ETH. It has secured Rank 2 in the cryptocurrency market with a marketcap of $321.82B. The ETH price is 1.17% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Ethereum is $2,688.49 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
2
$2,669.55
$2,688.49
1.17%
$321.82B
$2.63B
120.55M ETH
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDT | $2,664.97 | $517,886,753 | 19.65% | |
![]() | ETH/USDT | $2,665.19 | $506,705,872 | 19.22% | |
![]() | ETH/USDT | $2,665.22 | $408,987,622 | 15.52% | |
![]() | ETH/USDT | $2,665.24 | $157,881,483 | 5.99% | |
![]() | ETH/USD | $2,670.52 | $143,070,103 | 5.43% | |
![]() | ETH/USDT | $2,664.15 | $82,009,725 | 3.11% | |
![]() | ETH/USDT | $2,664.46 | $79,792,745 | 3.03% | |
![]() | ETH/USDT | $2,666.42 | $74,212,630 | 2.82% | |
![]() | ETH/USDT | $2,670.08 | $49,392,245 | 1.87% | |
![]() | ETH/USDT | $2,664.47 | $39,562,720 | 1.5% | |
![]() | ETH/USDT | $2,659.02 | $38,037,340 | 1.44% | |
![]() | ETH/USDT | $2,668.47 | $29,389,780 | 1.11% | |
![]() | ETH/USDT | $2,703.92 | $25,554,410 | 0.97% | |
![]() | ETH/BTC | $2,668.52 | $21,773,053 | 0.83% | |
![]() | ETH/USD | $2,670.00 | $20,090,720 | 0.76% | |
![]() | ETH/USDT | $2,663.43 | $14,135,070 | 0.54% | |
![]() | ETH/USDT | $2,664.48 | $12,419,916 | 0.47% | |
![]() | ETH/USDT | $2,664.42 | $9,954,679 | 0.38% | |
![]() | ETH/EUR | $2,672.38 | $8,986,897 | 0.34% | |
![]() | SOL/ETH | $2,680.60 | $8,936,902 | 0.34% | |
![]() | ETH/USDT | $2,669.65 | $8,859,760 | 0.34% | |
![]() | ETH/USD | $2,665.29 | $7,877,258 | 0.3% | |
![]() | ETH/USD | $2,665.10 | $7,170,440 | 0.27% | |
![]() | ETH/EUR | $2,671.95 | $6,266,447 | 0.24% | |
![]() | ETH/USDT | $2,664.92 | $5,496,764 | 0.21% | |
![]() | ETH/USDT | $2,672.11 | $5,327,797 | 0.2% | |
![]() | BNB/ETH | $2,661.99 | $5,130,955 | 0.19% | |
![]() | ETH/EUR | $2,666.00 | $4,259,186 | 0.16% | |
![]() | ETH/USDT | $2,664.06 | $4,177,192 | 0.16% | |
![]() | ETH/GBP | $2,669.80 | $3,723,178 | 0.14% | |
![]() | USDC/ETH | $2,663.39 | $3,555,778 | 0.13% | |
![]() | ETH/USDT | $99,999.00 | $3,360,166 | 0.13% | |
![]() | ETH/USD | $2,668.60 | $2,993,765 | 0.11% | |
![]() | ETH/USD | $2,663.90 | $2,602,147 | 0.1% | |
![]() | VVV/ETH | $2,666.81 | $2,567,468 | 0.1% | |
![]() | ETH/EUR | $2,666.54 | $2,460,171 | 0.09% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,670.87 | $2,250,436 | 0.09% | |
![]() | XRP/ETH | $2,664.74 | $2,171,702 | 0.08% | |
![]() | ETH/BRL | $2,686.40 | $1,948,904 | 0.07% | |
![]() | ETH/BTC | $2,670.45 | $1,920,908 | 0.07% | |
![]() | USDC/ETH | $2,663.62 | $1,743,153 | 0.07% | |
![]() | PEPE/ETH | $2,662.16 | $1,689,559 | 0.06% | |
![]() | UMA/ETH | $2,703.03 | $1,565,810 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDT | $2,664.57 | $1,507,236 | 0.06% | |
![]() | XMR/ETH | $2,670.05 | $1,472,490 | 0.06% | |
![]() | ETH/TWD | $2,679.81 | $1,259,501 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $2,665.67 | $1,189,859 | 0.05% | |
![]() | LTC/ETH | $2,572.41 | $1,176,755 | 0.04% | |
![]() | ETH/LINK | $2,668.67 | $1,053,071 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $2,672.15 | $1,042,609 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $2,663.69 | $1,021,490 | 0.04% | |
![]() | ETH/TRY | $2,682.52 | $984,895 | 0.04% | |
![]() | LTC/ETH | $2,667.97 | $972,682 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $2,664.07 | $883,968 | 0.03% | |
![]() | ETH/THB | $2,671.44 | $876,967 | 0.03% | |
![]() | ADA/ETH | $2,660.10 | $869,050 | 0.03% | |
![]() | BNB/ETH | $2,724.42 | $865,095 | 0.03% | |
![]() | LINK/ETH | $2,669.82 | $840,891 | 0.03% | |
![]() | BSV/ETH | $2,711.40 | $784,026 | 0.03% | |
![]() | XRP/ETH | $2,664.19 | $740,934 | 0.03% | |
![]() | XRP/ETH | $2,864.76 | $652,660 | 0.03% | |
![]() | SOL/ETH | $2,676.81 | $642,209 | 0.02% | |
![]() | ETC/ETH | $2,689.39 | $625,381 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $2,666.76 | $600,717 | 0.02% | |
![]() | COMP/ETH | $2,566.57 | $590,157 | 0.02% | |
![]() | ETH/USD | $2,683.59 | $556,624 | 0.02% | |
![]() | ETH/SGD | $2,683.35 | $556,573 | 0.02% | |
![]() | ETH/NZD | $2,683.07 | $556,516 | 0.02% | |
![]() | ETH/AUD | $2,669.21 | $553,640 | 0.02% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,747.46 | $549,345 | 0.02% | |
![]() | ETH/GBP | $2,670.43 | $548,502 | 0.02% | |
![]() | XRP/ETH | $2,671.50 | $495,884 | 0.02% | |
![]() | ETH/IDR | $2,687.24 | $446,626 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $2,664.54 | $438,842 | 0.02% | |
![]() | BNB/ETH | $2,662.25 | $433,681 | 0.02% | |
![]() | BAT/ETH | $2,768.58 | $419,975 | 0.02% | |
![]() | MKR/ETH | $2,695.30 | $388,073 | 0.01% | |
![]() | XLM/ETH | $2,669.70 | $373,285 | 0.01% | |
![]() | ETH/MYR | $2,675.84 | $372,555 | 0.01% | |
![]() | ETH/GBP | $2,665.11 | $366,440 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $2,671.56 | $365,010 | 0.01% | |
![]() | ALGO/ETH | $2,676.69 | $350,538 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $2,672.51 | $307,864 | 0.01% | |
![]() | BCH/ETH | $2,628.95 | $304,852 | 0.01% | |
![]() | IOTX/ETH | $2,661.47 | $294,056 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $2,671.66 | $292,786 | 0.01% | |
![]() | TRX/ETH | $2,666.29 | $288,015 | 0.01% | |
![]() | DOGE/ETH | $2,663.79 | $284,185 | 0.01% | |
![]() | ONG/ETH | $2,723.05 | $275,958 | 0.01% | |
![]() | XRP/ETH | $2,665.00 | $268,881 | 0.01% | |
![]() | ETH/CAD | $2,661.02 | $259,474 | 0.01% | |
![]() | PEPE/ETH | $2,661.53 | $252,953 | 0.01% | |
![]() | ETH/SGD | $2,666.51 | $249,690 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $2,672.40 | $239,660 | 0.01% | |
![]() | KSM/ETH | $2,727.31 | $238,314 | 0.01% | |
![]() | ETH/ZAR | $2,717.12 | $234,791 | 0.01% | |
![]() | ETH/LTC | $2,670.87 | $232,657 | 0.01% | |
![]() | XED/ETH | $2,669.42 | $223,392 | 0.01% | |
![]() | ELF/ETH | $2,644.88 | $214,999 | 0.01% | |
![]() | ARB/ETH | $2,388.39 | $204,643 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $2,666.80 | $196,033 | 0.01% | |
![]() | ADA/ETH | $2,655.76 | $193,782 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $2,663.96 | $191,184 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $2,665.28 | $177,864 | 0.01% | |
![]() | UQC/ETH | $2,688.63 | $175,433 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $2,665.21 | $166,357 | 0.01% | |
![]() | POL/ETH | $2,249.23 | $159,736 | 0.01% | |
![]() | ETH/BRL | $2,685.86 | $158,022 | 0.01% | |
![]() | ETH/DAI | $2,664.47 | $146,469 | 0.01% | |
![]() | PHA/ETH | $2,748.40 | $123,772 | 0% | |
![]() | FOX/ETH | $2,686.84 | $117,888 | 0% | |
![]() | GT/ETH | $2,661.69 | $115,778 | 0% | |
![]() | POWR/ETH | $2,661.38 | $114,375 | 0% | |
![]() | AVAX/ETH | $2,660.92 | $106,269 | 0% | |
![]() | SC/ETH | $2,656.58 | $101,377 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $2,675.64 | $97,664 | 0% | |
![]() | APT/ETH | $2,373.36 | $96,459 | 0% | |
![]() | TEL/ETH | $2,656.26 | $94,539 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $2,667.74 | $92,806 | 0% | |
![]() | ETH/CHF | $2,669.69 | $89,836 | 0% | |
![]() | ETH/MXN | $2,681.25 | $88,408 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,674.16 | $81,665 | 0% | |
![]() | KCS/ETH | $2,661.09 | $79,285 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $2,675.64 | $77,987 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,677.04 | $76,373 | 0% | |
![]() | MATIC/ETH | $2,669.95 | $76,013 | 0% | |
![]() | STEEM/ETH | $2,671.73 | $73,434 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,663.96 | $73,295 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,667.77 | $72,464 | 0% | |
![]() | ELF/ETH | $2,611.22 | $71,917 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,665.67 | $71,566 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,662.46 | $61,714 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $2,667.22 | $58,937 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,663.19 | $53,444 | 0% | |
![]() | STORJ/ETH | $2,679.13 | $51,226 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $2,665.36 | $50,644 | 0% | |
![]() | SNC/ETH | $2,669.88 | $50,153 | 0% | |
![]() | SWFTC/ETH | $2,692.83 | $49,860 | 0% | |
![]() | KLV/ETH | $2,665.25 | $47,818 | 0% | |
![]() | VET/ETH | $2,658.57 | $47,762 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,649.25 | $47,184 | 0% | |
![]() | PENDLE/ETH | $2,502.51 | $43,234 | 0% | |
![]() | STETH/ETH | $2,670.00 | $43,128 | 0% | |
![]() | MOR/ETH | $2,669.88 | $42,968 | 0% | |
![]() | ELF/ETH | $2,638.13 | $40,705 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $2,680.00 | $40,611 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $2,667.86 | $40,311 | 0% | |
![]() | GALA/ETH | $2,656.51 | $39,191 | 0% | |
![]() | ETH/CRO | $2,666.50 | $38,369 | 0% | |
![]() | RBC/ETH | $2,701.56 | $38,210 | 0% | |
![]() | CELL/ETH | $2,669.88 | $37,805 | 0% | |
![]() | BNB/ETH | $2,661.99 | $37,548 | 0% | |
![]() | MATIC/ETH | $2,685.95 | $35,383 | 0% | |
![]() | BFC/ETH | $2,669.69 | $34,922 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,675.40 | $34,592 | 0% | |
![]() | LCX/ETH | $2,596.06 | $34,559 | 0% | |
![]() | GRT/ETH | $2,659.90 | $34,491 | 0% | |
![]() | OVR/ETH | $2,669.88 | $34,037 | 0% | |
![]() | DSLA/ETH | $2,654.07 | $33,806 | 0% | |
![]() | RBC/ETH | $2,587.66 | $33,752 | 0% | |
![]() | RLC/ETH | $2,675.26 | $33,507 | 0% | |
![]() | ORAI/ETH | $2,458.16 | $33,505 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,675.86 | $33,268 | 0% | |
![]() | ELON/ETH | $2,510.75 | $33,110 | 0% | |
![]() | AMP/ETH | $2,528.37 | $32,916 | 0% | |
![]() | TOWER/ETH | $2,666.03 | $32,911 | 0% | |
![]() | GLQ/ETH | $2,669.88 | $32,853 | 0% | |
![]() | CHAIN/ETH | $2,669.32 | $32,577 | 0% | |
![]() | URQA/ETH | $2,669.88 | $32,422 | 0% | |
![]() | WISE/ETH | $2,669.88 | $32,406 | 0% | |
![]() | LTX/ETH | $2,669.88 | $31,805 | 0% | |
![]() | ETH/PLN | $2,656.55 | $31,804 | 0% | |
![]() | RARI/ETH | $2,533.82 | $31,714 | 0% | |
![]() | HEX/ETH | $2,669.88 | $31,045 | 0% | |
![]() | SHROOM/ETH | $2,669.88 | $30,989 | 0% | |
![]() | RPL/ETH | $2,669.88 | $30,899 | 0% | |
![]() | CARD/ETH | $2,669.88 | $30,816 | 0% | |
![]() | BNSD/ETH | $2,669.91 | $30,815 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,651.04 | $30,635 | 0% | |
![]() | HEZ/ETH | $2,669.88 | $30,422 | 0% | |
![]() | UBT/ETH | $2,669.88 | $30,228 | 0% | |
![]() | AKITA/ETH | $2,669.88 | $30,127 | 0% | |
![]() | BIRD/ETH | $2,669.88 | $30,005 | 0% | |
![]() | FUSE/ETH | $2,730.98 | $29,908 | 0% | |
![]() | DPI/ETH | $2,669.88 | $29,812 | 0% | |
![]() | VRA/ETH | $2,811.07 | $29,642 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,665.09 | $29,232 | 0% | |
![]() | DEXT/ETH | $2,669.88 | $28,914 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,663.93 | $28,869 | 0% | |
![]() | VIDYA/ETH | $2,669.88 | $28,770 | 0% | |
![]() | REVV/ETH | $2,740.68 | $28,734 | 0% | |
![]() | BLANK/ETH | $2,669.88 | $28,701 | 0% | |
![]() | DAFI/ETH | $2,672.81 | $28,687 | 0% | |
![]() | HYVE/ETH | $2,344.48 | $28,562 | 0% | |
![]() | AIOZ/ETH | $2,843.92 | $28,528 | 0% | |
![]() | UNCX/ETH | $2,670.07 | $28,216 | 0% | |
![]() | KEL/ETH | $2,669.88 | $28,034 | 0% | |
![]() | BTRST/ETH | $2,678.99 | $27,757 | 0% | |
![]() | ID/ETH | $2,669.88 | $27,712 | 0% | |
![]() | LRC/ETH | $2,677.22 | $27,134 | 0% | |
![]() | FRM/ETH | $2,076.40 | $26,972 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,656.19 | $26,963 | 0% | |
![]() | DENT/ETH | $2,598.07 | $26,930 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,651.05 | $25,754 | 0% | |
![]() | AXS/ETH | $2,655.37 | $25,146 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,651.95 | $23,940 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,672.27 | $23,051 | 0% | |
![]() | ZEC/ETH | $2,650.13 | $22,841 | 0% | |
![]() | XVG/ETH | $2,659.79 | $21,648 | 0% | |
![]() | UNI/ETH | $2,664.53 | $21,047 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,670.11 | $21,000 | 0% | |
![]() | IOTX/ETH | $2,654.40 | $18,872 | 0% | |
![]() | NFTX/ETH | $2,669.88 | $18,617 | 0% | |
![]() | ADX/ETH | $2,669.09 | $18,453 | 0% | |
![]() | UQC/ETH | $2,464.58 | $16,021 | 0% | |
![]() | DAG/ETH | $2,582.65 | $15,500 | 0% | |
![]() | WBTC/ETH | $2,667.71 | $15,119 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,699.80 | $14,901 | 0% | |
![]() | COVAL/ETH | $2,669.88 | $14,730 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,664.97 | $14,247 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,667.84 | $13,192 | 0% | |
![]() | ETH/KRW | $2,801.01 | $12,182 | 0% | |
![]() | PEPE/ETH | $2,711.35 | $11,307 | 0% | |
![]() | HOT/ETH | $2,677.51 | $10,738 | 0% | |
![]() | POWR/ETH | $2,700.04 | $10,309 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,666.33 | $9,982 | 0% | |
![]() | CSPR/ETH | $2,651.66 | $9,941 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,665.70 | $9,730 | 0% | |
![]() | EOS/ETH | $2,669.54 | $9,544 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $2,667.07 | $9,440 | 0% | |
![]() | TEL/ETH | $2,500.25 | $8,986 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $2,664.74 | $8,669 | 0% | |
![]() | DGB/ETH | $2,690.42 | $8,616 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,668.46 | $8,519 | 0% | |
![]() | EOS/ETH | $2,669.54 | $8,500 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,669.23 | $8,488 | 0% | |
![]() | VELO/ETH | $2,673.93 | $7,971 | 0% | |
![]() | CFX/ETH | $2,657.88 | $7,956 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,659.52 | $7,714 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,666.82 | $7,381 | 0% | |
![]() | ZRX/ETH | $2,739.03 | $7,358 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,669.74 | $7,001 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,659.49 | $6,741 | 0% | |
![]() | FORTH/ETH | $2,661.47 | $6,718 | 0% | |
![]() | ALGO/ETH | $2,679.28 | $6,644 | 0% | |
![]() | XYO/ETH | $2,669.88 | $6,382 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,666.81 | $6,301 | 0% | |
![]() | PAXG/ETH | $2,656.49 | $6,132 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $2,817.22 | $6,117 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,669.88 | $6,069 | 0% |
After cashing in on Pepe’s meteoric rise, savvy investors are now rallying behind Rexas Finance at $0.20. #partnercontent...
Read MoreDogecoin’s 35% monthly decline raises concerns, while DTX Exchange surges with $14.6 million in presale funding. #partnercontent...
Read MoreEthereum-based Rollblock is gaining traction, with analysts suggesting its presale could outperform Pepe, the memecoin vying for the top spot. #partnercontent...
Read More