Bitcoin current market price is $96,294.54 with a 24 hour trading volume of $3.85B. The total available supply of Bitcoin is 19.83M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.91T. The BTC price is 1.31% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $97,032.67 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$96,294.54
$97,032.67
1.31%
$1.91T
$3.85B
19.83M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $96,097.60 | $928,485,558 | 24.03% | |
![]() | BTC/USDT | $96,150.24 | $840,377,237 | 21.75% | |
![]() | BTC/USDT | $96,127.15 | $331,641,056 | 8.58% | |
![]() | BTC/USDT | $96,158.85 | $220,757,194 | 5.71% | |
![]() | BTC/USD | $96,200.50 | $214,165,339 | 5.54% | |
![]() | BTC/USDT | $96,238.56 | $133,647,370 | 3.46% | |
![]() | BTC/USDT | $96,174.46 | $125,380,843 | 3.25% | |
![]() | BTC/USDT | $96,419.73 | $96,181,359 | 2.49% | |
![]() | BTC/USDT | $96,150.86 | $76,733,345 | 1.99% | |
![]() | BTC/USDT | $96,232.47 | $73,701,321 | 1.91% | |
![]() | BTC/USDT | $96,391.80 | $48,164,700 | 1.25% | |
![]() | BTC/USD | $96,201.00 | $44,630,066 | 1.16% | |
![]() | BTC/USD | $96,231.60 | $32,920,829 | 0.85% | |
![]() | BTC/USDT | $96,084.58 | $32,911,685 | 0.85% | |
![]() | BTC/USDT | $96,413.04 | $31,675,120 | 0.82% | |
![]() | BTC/USDT | $96,407.69 | $31,467,989 | 0.81% | |
![]() | BTC/JPY | $96,449.16 | $29,597,761 | 0.77% | |
![]() | SOL/BTC | $96,729.05 | $29,533,919 | 0.77% | |
![]() | BTC/USD | $96,211.00 | $28,934,110 | 0.75% | |
![]() | BTC/USDT | $96,143.96 | $26,868,328 | 0.7% | |
![]() | ETH/BTC | $96,150.34 | $21,148,921 | 0.55% | |
![]() | BTC/USD | $96,101.99 | $19,390,062 | 0.5% | |
![]() | XRP/BTC | $96,275.50 | $16,164,795 | 0.42% | |
![]() | BNB/BTC | $95,993.45 | $14,937,359 | 0.39% | |
![]() | BTC/USD | $97,284.46 | $12,743,034 | 0.33% | |
![]() | BTC/EUR | $96,190.11 | $11,757,710 | 0.3% | |
![]() | BTC/EUR | $96,217.82 | $10,780,020 | 0.28% | |
![]() | LTC/BTC | $96,202.88 | $10,379,408 | 0.27% | |
![]() | BTC/EUR | $96,192.43 | $9,905,422 | 0.26% | |
![]() | DOGE/BTC | $96,059.86 | $8,488,819 | 0.22% | |
![]() | BTC/UAH | $102,152.53 | $8,046,245 | 0.21% | |
![]() | BTC/BRL | $96,791.89 | $6,627,872 | 0.17% | |
![]() | BTC/JPY | $96,428.55 | $6,556,235 | 0.17% | |
![]() | BTC/GBP | $96,185.14 | $6,485,327 | 0.17% | |
![]() | BTC/USDT | $96,178.25 | $5,853,265 | 0.15% | |
![]() | WBTC/BTC | $96,169.21 | $5,746,355 | 0.15% | |
![]() | BTC/EUR | $96,214.56 | $5,661,393 | 0.15% | |
![]() | BTC/USD | $96,166.75 | $5,628,804 | 0.15% | |
![]() | BTC/THB | $96,342.56 | $3,962,812 | 0.1% | |
![]() | BTC/EUR | $96,062.42 | $3,931,450 | 0.1% | |
![]() | BTC/USDT | $97,446.67 | $3,810,503 | 0.1% | |
![]() | BTC/USDT | $96,270.96 | $3,139,281 | 0.08% | |
![]() | TRX/BTC | $95,865.38 | $3,004,264 | 0.08% | |
![]() | GLM/BTC | $96,240.31 | $2,701,113 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDT | $96,045.96 | $2,687,078 | 0.07% | |
![]() | ADA/BTC | $95,890.12 | $2,519,143 | 0.07% | |
![]() | SUI/BTC | $96,467.93 | $2,445,338 | 0.06% | |
![]() | BTC/ZAR | $97,890.75 | $2,176,814 | 0.06% | |
![]() | LTC/BTC | $96,202.88 | $2,119,968 | 0.05% | |
![]() | BTC/TRY | $96,579.95 | $2,081,365 | 0.05% | |
![]() | BTC/EUR | $96,124.44 | $2,056,661 | 0.05% | |
![]() | CAKE/BTC | $96,212.68 | $1,996,692 | 0.05% | |
![]() | ETH/BTC | $95,976.97 | $1,975,024 | 0.05% | |
![]() | HBAR/BTC | $96,219.34 | $1,819,696 | 0.05% | |
![]() | BTC/TWD | $96,659.35 | $1,674,256 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $96,187.17 | $1,631,081 | 0.04% | |
![]() | BTC/IDR | $97,095.80 | $1,567,476 | 0.04% | |
![]() | BTC/NZD | $96,818.09 | $1,560,591 | 0.04% | |
![]() | BTC/USD | $96,792.62 | $1,560,180 | 0.04% | |
![]() | BTC/SGD | $96,789.99 | $1,560,138 | 0.04% | |
![]() | BTC/AUD | $96,276.35 | $1,551,859 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $96,206.96 | $1,278,954 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $96,084.01 | $1,240,705 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $96,162.72 | $1,233,095 | 0.03% | |
![]() | AAVE/BTC | $95,856.05 | $1,215,471 | 0.03% | |
![]() | BTC/GBP | $96,206.55 | $1,184,805 | 0.03% | |
![]() | SOL/BTC | $96,610.51 | $1,172,193 | 0.03% | |
![]() | OM/BTC | $95,905.46 | $1,121,424 | 0.03% | |
![]() | MKR/BTC | $96,206.96 | $1,049,637 | 0.03% | |
![]() | BTC/MYR | $96,651.54 | $1,033,912 | 0.03% | |
![]() | AVAX/BTC | $96,235.62 | $998,068 | 0.03% | |
![]() | RUNE/BTC | $95,925.31 | $939,605 | 0.02% | |
![]() | POL/BTC | $81,359.37 | $866,195 | 0.02% | |
![]() | BTC/GBP | $96,233.99 | $863,023 | 0.02% | |
![]() | ACH/BTC | $96,681.90 | $833,147 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $96,301.08 | $785,568 | 0.02% | |
![]() | CRV/BTC | $97,105.05 | $722,037 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $96,196.00 | $702,222 | 0.02% | |
![]() | BTC/PLN | $96,654.34 | $697,997 | 0.02% | |
![]() | IOTA/BTC | $95,776.43 | $689,582 | 0.02% | |
![]() | STX/BTC | $95,916.60 | $679,731 | 0.02% | |
![]() | SUI/BTC | $94,908.40 | $665,919 | 0.02% | |
![]() | XLM/BTC | $96,205.78 | $650,228 | 0.02% | |
![]() | BTC/CAD | $96,000.68 | $633,222 | 0.02% | |
![]() | LINK/BTC | $96,391.50 | $578,430 | 0.02% | |
![]() | ATOM/BTC | $96,156.70 | $571,392 | 0.01% | |
![]() | BTC/CZK | $96,333.21 | $556,062 | 0.01% | |
![]() | STORJ/BTC | $96,127.39 | $553,296 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $96,167.51 | $548,541 | 0.01% | |
![]() | AVAX/BTC | $95,843.97 | $486,714 | 0.01% | |
![]() | BTC/JPY | $96,410.38 | $460,427 | 0.01% | |
![]() | WIF/BTC | $96,412.39 | $444,703 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $96,165.96 | $430,424 | 0.01% | |
![]() | TAO/BTC | $96,113.09 | $425,283 | 0.01% | |
![]() | DOGE/BTC | $96,059.86 | $397,014 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $96,193.79 | $391,166 | 0.01% | |
![]() | BTC/MXN | $96,603.15 | $385,427 | 0.01% | |
![]() | XTZ/BTC | $96,225.05 | $384,434 | 0.01% | |
![]() | NEAR/BTC | $95,923.75 | $383,684 | 0.01% | |
![]() | FET/BTC | $96,028.30 | $383,119 | 0.01% | |
![]() | NEXO/BTC | $96,143.96 | $379,671 | 0.01% | |
![]() | FIL/BTC | $95,806.44 | $378,198 | 0.01% | |
![]() | ARB/BTC | $86,036.45 | $376,909 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $96,252.45 | $374,367 | 0.01% | |
![]() | CRV/BTC | $96,168.74 | $374,279 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $96,349.52 | $373,467 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $95,772.32 | $351,908 | 0.01% | |
![]() | BTC/NGN | $98,453.41 | $349,287 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $96,175.96 | $348,139 | 0.01% | |
![]() | ZEC/BTC | $95,720.48 | $329,639 | 0.01% | |
![]() | CTK/BTC | $95,895.88 | $327,172 | 0.01% | |
![]() | ICP/BTC | $96,403.03 | $324,668 | 0.01% | |
![]() | SAND/BTC | $96,228.92 | $318,831 | 0.01% | |
![]() | BTC/CHF | $96,293.66 | $315,702 | 0.01% | |
![]() | KDA/BTC | $96,139.48 | $302,308 | 0.01% | |
![]() | STPT/BTC | $96,140.47 | $300,160 | 0.01% | |
![]() | INJ/BTC | $96,108.50 | $284,400 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $96,241.83 | $273,947 | 0.01% | |
![]() | MANA/BTC | $95,414.58 | $269,698 | 0.01% | |
![]() | ELF/BTC | $96,192.77 | $259,133 | 0.01% | |
![]() | XVS/BTC | $96,135.84 | $256,737 | 0.01% | |
![]() | CFX/BTC | $95,302.80 | $255,907 | 0.01% | |
![]() | HIVE/BTC | $95,978.33 | $255,407 | 0.01% | |
![]() | POL/BTC | $80,952.57 | $237,722 | 0.01% | |
![]() | BTC/SGD | $96,132.68 | $232,243 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $96,108.92 | $217,691 | 0.01% | |
![]() | UNI/BTC | $96,389.24 | $216,625 | 0.01% | |
![]() | ZEN/BTC | $96,564.87 | $212,706 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $96,193.79 | $211,653 | 0.01% | |
![]() | TIA/BTC | $82,609.36 | $210,797 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $96,139.71 | $210,694 | 0.01% | |
![]() | AXS/BTC | $95,670.85 | $207,189 | 0.01% | |
![]() | EOS/BTC | $96,157.50 | $203,698 | 0.01% | |
![]() | SXP/BTC | $96,090.02 | $194,022 | 0.01% | |
![]() | STEEM/BTC | $96,608.98 | $181,226 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $96,217.24 | $180,665 | 0% | |
![]() | LIT/BTC | $95,766.75 | $178,763 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $96,120.01 | $176,044 | 0% | |
![]() | GALA/BTC | $97,996.12 | $174,880 | 0% | |
![]() | APT/BTC | $85,644.41 | $169,577 | 0% | |
![]() | AUDIO/BTC | $96,065.64 | $168,939 | 0% | |
![]() | YGG/BTC | $95,709.80 | $164,424 | 0% | |
![]() | CHZ/BTC | $96,737.22 | $161,054 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $96,297.73 | $147,240 | 0% | |
![]() | POWR/BTC | $96,010.93 | $138,091 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $96,241.83 | $135,360 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $95,841.48 | $133,240 | 0% | |
![]() | BAKE/BTC | $96,303.51 | $131,183 | 0% | |
![]() | AR/BTC | $95,894.60 | $119,195 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $96,825.01 | $118,044 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $96,116.05 | $105,747 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $96,039.70 | $99,772 | 0% | |
![]() | EGLD/BTC | $96,162.02 | $99,321 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $95,961.36 | $98,468 | 0% | |
![]() | MLN/BTC | $93,501.23 | $94,982 | 0% | |
![]() | MKR/BTC | $96,300.28 | $94,600 | 0% | |
![]() | PAXG/BTC | $96,109.19 | $91,451 | 0% | |
![]() | RVN/BTC | $90,995.61 | $91,379 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $97,872.80 | $90,621 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $96,059.75 | $88,472 | 0% | |
![]() | XNO/BTC | $95,858.91 | $85,774 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $94,431.23 | $85,011 | 0% | |
![]() | MTL/BTC | $96,146.39 | $84,460 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $96,536.92 | $84,075 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $98,173.41 | $81,268 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $96,678.99 | $80,513 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $95,988.48 | $79,983 | 0% | |
![]() | AGLD/BTC | $96,873.98 | $79,203 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $95,791.76 | $78,411 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $96,355.50 | $74,311 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $96,389.94 | $72,421 | 0% | |
![]() | ENJ/BTC | $95,829.80 | $70,811 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $97,083.82 | $70,206 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $95,963.61 | $68,506 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $95,153.23 | $66,854 | 0% | |
![]() | ROSE/BTC | $96,587.59 | $66,540 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $96,486.76 | $66,421 | 0% | |
![]() | FIDA/BTC | $95,668.20 | $64,264 | 0% | |
![]() | WAN/BTC | $96,230.34 | $62,348 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $96,177.90 | $60,253 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $96,554.01 | $58,895 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $95,868.80 | $56,966 | 0% | |
![]() | RLC/BTC | $96,187.69 | $56,927 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $96,361.73 | $56,151 | 0% | |
![]() | SAGA/BTC | $96,168.74 | $55,736 | 0% | |
![]() | PHA/BTC | $95,977.46 | $55,640 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $96,950.97 | $55,255 | 0% | |
![]() | BEL/BTC | $96,176.87 | $52,978 | 0% | |
![]() | API3/BTC | $95,833.37 | $52,471 | 0% | |
![]() | FORTH/BTC | $95,782.96 | $51,298 | 0% | |
![]() | DUSK/BTC | $95,684.72 | $50,765 | 0% | |
![]() | FLUX/BTC | $96,162.33 | $49,638 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $96,367.57 | $49,273 | 0% | |
![]() | ARDR/BTC | $96,446.88 | $48,336 | 0% | |
![]() | CTSI/BTC | $96,239.15 | $46,921 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $95,938.54 | $46,535 | 0% | |
![]() | KNC/BTC | $96,063.61 | $45,262 | 0% | |
![]() | ZRX/BTC | $96,042.93 | $44,824 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $96,187.50 | $44,042 | 0% | |
![]() | MINA/BTC | $96,276.83 | $44,026 | 0% | |
![]() | LTO/BTC | $95,825.30 | $41,485 | 0% | |
![]() | GAS/BTC | $96,349.67 | $39,999 | 0% | |
![]() | BTC/JPY | $96,439.09 | $39,995 | 0% | |
![]() | ONT/BTC | $96,036.88 | $39,720 | 0% | |
![]() | ONG/BTC | $95,510.31 | $39,623 | 0% | |
![]() | SKL/BTC | $95,831.42 | $39,312 | 0% | |
![]() | ANKR/BTC | $95,357.52 | $38,959 | 0% | |
![]() | LQTY/BTC | $96,134.08 | $38,525 | 0% | |
![]() | NMR/BTC | $96,059.88 | $38,461 | 0% | |
![]() | UMA/BTC | $94,937.17 | $37,394 | 0% | |
![]() | MOVR/BTC | $96,156.44 | $36,144 | 0% | |
![]() | 1INCH/BTC | $95,904.98 | $35,365 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $96,367.14 | $35,194 | 0% | |
![]() | EDU/BTC | $96,168.74 | $34,997 | 0% | |
![]() | TRUMP/BTC | $100,974.70 | $34,979 | 0% | |
![]() | COMP/BTC | $97,672.88 | $34,959 | 0% | |
![]() | WAXP/BTC | $97,679.80 | $34,386 | 0% | |
![]() | BADGER/BTC | $96,202.74 | $34,197 | 0% | |
![]() | ILV/BTC | $95,872.82 | $34,086 | 0% | |
![]() | CTXC/BTC | $95,991.12 | $33,758 | 0% | |
![]() | SCRT/BTC | $95,963.65 | $33,532 | 0% | |
![]() | BTC/USD | $95,628.40 | $33,493 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $96,118.15 | $33,141 | 0% | |
![]() | OG/BTC | $96,168.74 | $32,999 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $95,841.48 | $32,970 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $96,512.60 | $31,427 | 0% | |
![]() | ZIL/BTC | $97,473.04 | $31,097 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $96,020.53 | $30,037 | 0% | |
![]() | FLM/BTC | $97,030.40 | $29,620 | 0% | |
![]() | IDEX/BTC | $98,353.97 | $27,973 | 0% | |
![]() | KSM/BTC | $95,614.94 | $27,514 | 0% | |
![]() | MBOX/BTC | $96,448.58 | $27,315 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $96,314.03 | $27,174 | 0% | |
![]() | TFUEL/BTC | $96,727.60 | $27,084 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $96,654.34 | $26,851 | 0% | |
![]() | TRB/BTC | $95,544.09 | $25,246 | 0% | |
![]() | PIVX/BTC | $96,168.74 | $25,045 | 0% | |
![]() | LSK/BTC | $96,292.17 | $24,972 | 0% | |
![]() | VIDT/BTC | $97,582.55 | $24,914 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $96,275.12 | $24,391 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $96,167.33 | $23,598 | 0% | |
![]() | DIA/BTC | $96,078.15 | $23,496 | 0% | |
![]() | ONE/BTC | $95,106.31 | $23,286 | 0% | |
![]() | DODO/BTC | $96,825.83 | $22,999 | 0% | |
![]() | STRK/BTC | $96,288.76 | $22,963 | 0% | |
![]() | CELO/BTC | $95,919.86 | $22,553 | 0% | |
![]() | ALPHA/BTC | $96,158.19 | $22,512 | 0% | |
![]() | STRAX/BTC | $95,210.20 | $22,416 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $96,187.50 | $21,712 | 0% | |
![]() | WOO/BTC | $95,750.89 | $21,497 | 0% |
After cashing in on Pepe’s meteoric rise, savvy investors are now rallying behind Rexas Finance at $0.20. #partnercontent...
Read MoreDogecoin’s 35% monthly decline raises concerns, while DTX Exchange surges with $14.6 million in presale funding. #partnercontent...
Read MoreEthereum-based Rollblock is gaining traction, with analysts suggesting its presale could outperform Pepe, the memecoin vying for the top spot. #partnercontent...
Read More